WGB
Andmekaabel
Data cable
L3
DEFINITSIOON · ET
elektrilist signaali suunav objekt, andmete ülekande mõttes
Näitedandmesiin
DEFINITION · EN
electric signal guiding object for data transmission
Examplesdata bus
CONNECTED ↘
IFC vastendus (1)
Konkreetsed elemendid (10)
| Kood | Nimi | Pset | IFC klass |
|---|---|---|---|
| WGB01 | Andmekaabel | EN_Kaabel | IfcCableSegment·WIREPAIRSEGMENT |
| WGB10 | Foorikaabel | EN_Kaabel | IfcCableSegment |
| WGB11 | Kaablikaevik kaitsetoruta | EN_Kaabel | IfcCableSegment |
| WGB12 | Kaablivõrk | EN_Kaabel | IfcCableSegment |
| WGB13 | Mikrofonikaabel | EN_Kaabel | IfcCableSegment |
| WGB14 | Perimeetri valvekaabel | EN_Kaabel | IfcCableSegment |
| WGB15 | Sidekaablikaevik kaitsetoruga | EN_Toru | IfcCableSegment |
| WGB16 | Sidekanalisatsioon | EN_Toru | IfcCableSegment |
| WGB17 | Sideõhuliin | EN_Kaabel | IfcCableSegment |
| — | — | IfcCableSegment |
last_edited: 17.05.2026, 12:46