HG
Elektripaigaldis
Power supply system
L2
DEFINITSIOON · ET
elektrienergia olemasolu tagav süsteem
DEFINITION · EN
supply system for electrical energy
Exampleselectrical supply system, emergency supply system, back-up supply system
CONNECTED ↘
ÜlemkoodHTehnosüsteem
IFC vastendus (1)
Konkreetsed elemendid (37)
| Kood | Nimi | Pset | IFC klass |
|---|---|---|---|
| HG01 | Üldine elektripaigaldis | — | IfcDistributionSystem·ELECTRICAL |
| HG25 | Autosoojenduse pistikupesad | — | IfcDistributionSystem |
| HG30 | Elektrienergia tootmissüsteemid ja seadmed | — | IfcDistributionSystem |
| HG80 | Elektriseadme laadimisjaam | — | IfcDistributionSystem |
| HG11 | Elektriühendus | — | IfcDistributionSystem |
| HG20 | Jaotuskomponentide süsteem | — | IfcDistributionSystem |
| HG13 | KVVK-seadmete elektrifitseerimine | — | IfcDistributionSystem |
| HG27 | Klemmi- ja kaablikimbu süsteem | — | IfcDistributionSystem |
| HG23 | Latisüsteem | — | IfcDistributionSystem |
| HG24 | Pistikupesa postid | — | IfcDistributionSystem |
| HG21 | Pistikupesad | — | IfcDistributionSystem |
| HG26 | Pistikupesakilbid | — | IfcDistributionSystem |
| HG43 | Päikeseenergia süsteem | — | IfcDistributionSystem |
| HG38 | Reservtoite peajaotusvõrk | — | IfcDistributionSystem |
| HG36 | Reservtoite tootmissüsteem | — | IfcDistributionSystem |
| HG37 | Reservtoite tootmissüsteem ja - seadmed | — | IfcDistributionSystem |
| HG42 | Reservtoitega ühendatud küte | — | IfcDistributionSystem |
| HG40 | Reservtoitega ühendatud pistikupesad | — | IfcDistributionSystem |
| HG41 | Reservtoitega ühendatud valgustus | — | IfcDistributionSystem |
| HG39 | Reservtoiteseadmete elektrifitseerimine | — | IfcDistributionSystem |
| HG12 | Seadmete ja aparaatide elektrifitseerimine | — | IfcDistributionSystem |
| HG22 | Siinid | — | IfcDistributionSystem |
| HG33 | Tootmisseadmete elektrifitseerimine | — | IfcDistributionSystem |
| HG31 | Tootmisseadmete keskpingevõrk | — | IfcDistributionSystem |
| HG35 | Tootmisseadmete lattliinid | — | IfcDistributionSystem |
| HG32 | Tootmisseadmete peajaotusvõrk | — | IfcDistributionSystem |
| HG34 | Tootmisseadmete pistikupesad | — | IfcDistributionSystem |
| HG10 | Tugevvool | — | IfcDistributionSystem |
| HG44 | Tuuleenergia süsteem | — | IfcDistributionSystem |
| HG74 | UPS - pistikupesad | — | IfcDistributionSystem |
| HG75 | UPS - valgustus | — | IfcDistributionSystem |
| HG72 | UPS- peajaotusvõrk | — | IfcDistributionSystem |
| HG71 | UPS- seadmed | — | IfcDistributionSystem |
| HG73 | UPS- seadmete elektrifitseerimine | — | IfcDistributionSystem |
| HG70 | Varutoite tagamise süsteem | — | IfcDistributionSystem |
| HG14 | Üldseadmete elektrifitseerimine | — | IfcDistributionSystem |
| — | — | IfcDistributionSystem |
last_edited: 16.05.2026, 11:08